半日型 通所リハビリテーション のご案内
介護老人保健施設・病院・診療所などの医療施設に通い、通所リハビリ計画に従って理学療法や作業療法、言語聴覚療法などのリハビリテーションを受ける介護サービスです。通所介護とは異なり、リハビリがサービスの中心になります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というリハビリの専門職が、利用者さまやご家族さまの生活上の希望などをふまえて、利用者さまとともにプログラムの目標や種類、内容などを決めていきます。
目標を設定する際に大切なことは、利用者さまの実際の生活をふまえることです。利用者さまの“生活”をイメージすることなく、ただ、衰えた筋力を鍛えたり、動きにくくなった関節の動く範囲を広げるなどというのは、リハビリそのものが目的となってしまいます。通所リハビリでの活動は目標達成のための手段であり、目標設定は利用者さまの生活をイメージしたものであることが大切です。

利用できる方 | 介護保険「要支援」「要介護」の方 |
---|---|
利用日・時間 | 毎週月曜日から土曜日まで(日曜日、祭日、年末年始は除く) 午前の部・9時~12時10分 午後の部・13時30分~16時40分まで |
利用回数 | 介護度、ケアプランの内容により決定致します |
サービス内容 | 通所リハビリテーション計画に沿って、利用者さまごとにリハビリテーションなどを行います。 |
機能練習 | 関節や筋肉を動かしたり、寝返りや起き上がり・座る・立つ・歩く練習を行います。また実際の生活場面を主体とした自主トレーニングメニューや身体の管理方法についても指導します。 |
生活練習 | 入浴や排泄動作、家事など実際の生活場面での困難さを軽減するために、その活動の練習を行います。 |
認知リハ | 精神心理面の安定性・認知機能の向上を目的として記憶・注意力課題、計算問題等を行います。 |
嚥下練習 | 食べ物・飲み物の飲み込みが苦手な方に対して顔・口・頚部の体操や飲み込みの練習を行います。 |
発話・理解の練習 | 言葉がしゃべりづらかったり聞き取りづらい、理解が難しい等会話をすることが苦手な方、声がかすれてしまう、大きな声を出せない等発声が苦手な方に対して話をしたり発声練習等を行います。必要に応じて書字の練習も行います。 |
環境調整 | 利用開始時または必要に応じて居宅訪問を実施し、その人が生活しやすいような空間づくりを提案、福祉用具(車椅子や杖、お風呂用の椅子)や住宅改修(生活しやすいように段差を無くしたり、手すりを付けたりすること)の相談に応じます。 |
介護相談 | リハビリの専門職としての観点から、その方に合った介護の方法を提案し、必要に応じてご家族に指導致します。また介助方法の提案も行います。 |
利用料金 | 介護度、利用時の個別リハビリの回数などにより料金が異なります。又、日常生活費、教材費については別途全額自己負担となります。 詳しくは下記、加算項目をご参照ください。 |
通所時の服装 | 運動しやすい服装でお願いします。 靴は履きなれた靴でお願いします(サンダル、スリッパなどはご遠慮願います) |
加算項目
午前 8:45~11:55
午後 13:30~16:40
《要介護》通常8項目
サービスコード | 項目 | 単位数 | 算定単位 | |
16 | 1151 | 通所リハⅠ131 要介護1 | 486 | 1回につき |
16 | 1152 | 〃 132 要介護2 | 565 | 1回につき |
16 | 1153 | 〃 133 要介護3 | 643 | 1回につき |
16 | 1154 | 〃 134 要介護4 | 743 | 1回につき |
16 | 1155 | 〃 135 要介護5 | 842 | 1回につき |
16 | 5631 | 通所リハマネジメント加算31(6月以内) | 793 | 1月につき |
16 | 5632 | 〃 加算32(6月超) | 473 | 1月につき |
16 | 5640 | 通所リハマネジメント加算4 | 270 | 1月につき |
16 | 6099 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 1回につき |
16 | 6110 | 通所リハ移行支援加算 | 12 | 1日につき |
16 | 6144 | 通所リハ提供体制加算1 | 12 | 1回につき |
16 | 6361 | 通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
16 | 6107 | 通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 86/1000 |
1月につき |
その他
サービスコード | 項目 | 単位数 | 算定単位 | |
16 | 5613 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 | 110 | 1日につき |
16 | 6257 | 通所リハ生活行為向上リハ加算(6月以内) | 1250 | 1月につき |
16 | 5625 | 通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ1 | 155 | 月2回限度 |
16 | 5605 | 通所リハ栄養改善加算 | 200 | 月2回限度 |
16 | 5612 | 通所リハ送迎減算 | -47 | 片道につき |
16 | 6370 | 通所リハ退院時共同指導加算 | 600 | 1回につき |
《要支援》通常5項目
サービスコード | 項目 | 単位数 | 算定単位 | |
66 | 1111 | 予防通所リハビリ11(要支援1) | 2268 | 1月につき |
66 | 1121 | 〃 12(要支援2) | 4228 | 1月につき |
66 | 6098 | 予通リハサービス提供体制加算Ⅰ1(要支援1) | 88 | 1月につき |
66 | 6099 | 〃 加算Ⅰ2(要支援2) | 176 | 1月につき |
66 | 6116 | 予防通所リハ栄養アセスメント加算 | 50 | 1月につき |
66 | 6361 | 予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
66 | 6100 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 86/1000 |
1月につき |
その他
サービスコード | 項目 | 単位数 | 算定単位 | |
66 | 6257 | 予防通所リハ生活行為向上リハ加算(6月以内) | 562 | 1月につき |
66 | 6370 | 予防通所リハ退院時共同指導加算 | 600 | 1回につき |
66 | 5010 | 予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 1月につき |