![]()
| 昼 食 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常食(普通食) | 透析食 | ||||
| 献立名 | 食品名 | 分量 | 献立名 | 食品名 | 分量 |
| たけのこご飯 | 精白米 | 70 | たけのこご飯 | 精白米 | 70 |
| 酒 | 1 | 酒 | 1 | ||
| 塩 | 0.5 | 塩 | 0.5 | ||
| 醤油 | 2 | 醤油 | 2 | ||
| だし昆布 | 1 | だし昆布 | 1 | ||
| たけのこ | 30 | たけのこ | 30 | ||
| 油揚げ | 5 | 油揚げ | 5 | ||
| だし汁 | 30 | だし汁 | 30 | ||
| 砂糖 | 1 | 砂糖 | 1 | ||
| みりん | 2 | みりん | 2 | ||
| 醤油 | 4 | 醤油 | 4 | ||
| グリンピース | 5 | グリンピース | 5 | ||
| 清汁 | だし汁 | 180 | |||
| 塩 | 0.3 | ||||
| 醤油 | 3 | ||||
| 庄内ふ | 2 | ||||
| 長ネギ | 5 | ||||
| 生利ふき煮付け | 半生利 | 50 | 魚ふき煮付け | シルバー | 50 |
| 砂糖 | 4 | ふき | 20 | ||
| 醤油 | 5 | 人参 | 10 | ||
| ふき | 40 | 生しいたけ | 20 | ||
| 人参 | 10 | だし汁 | 30 | ||
| 生しいたけ | 20 | みりん | 2 | ||
| だし汁 | 30 | 砂糖 | 3 | ||
| みりん | 3 | 醤油 | 4 | ||
| 醤油 | 3.5 | ||||
| 冷奴 | 絹豆腐 | 75 | 揚げだし豆腐 | 木綿豆腐 | 50 |
| 糸けずり節 | 0.5 | 片栗粉 | 7 | ||
| 卸しょうが | 3 | 油 | 8 | ||
| 長ネギ | 5 | ||||
| オレンジ | オレンジ | 75 | みかん缶 | みかん缶 | 40 |
| ホイップ | 10 | ||||
| カルシウム ウエハース |
13 | ||||